Catalogue de produits de traitements
Gamme de traitement inox
LES DÉGRAISSANTS ACIDES |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DBP 401 | Dégraissant de préparation au décapage | ● | ● | ● | |
DBP 408 | Dégraissant, décontaminant puissant | ● | ● | ● | |
DBP 408 N | Dégraissant, décontaminant puissant RCCM | ● | ● | ● | |
DBP 409 | Dégraissant, décontaminant peu moussant | ● | ● | ● | |
DBP 451 | Reprise de pièces décapées | ● | ● |
LES décapants acides |
Pulvérisation | Bain | Application | Circulation | |
AVESTA 204 | Gel décapant avec colorant RCCM | ● | |||
AVESTA 240 | Gel décapant thixotropique coloré | ● | |||
AVESTA 214 | Gel décapant basse toxicité | ● | |||
AVESTA 220 | Gel décontaminant pour recuit brillant | ● | |||
AVESTA 204 SMO | Gel décapant pour super austénitique | ● | |||
AVESTA 101 | Pâte décapante | ● | |||
AVESTA 122 | Gel décapant | ● | |||
AVESTA 130 | Gel décapant basse toxicité | ● | |||
DBP 113 | Gel décapant puissant | ● | |||
DBP 302 | Liquide décapant | ● | ● | ● | |
DBP 302 N | Liquide décapant RCCM | ● | ● | ● | |
DBP 302 B | Liquide décapant concentré | ● | ● | ||
Formulations spéciales sur demande | ● | ||||
DBP 305 | Bi-composant basse toxicité | ● | |||
DBP 340 | Liquide décapant nettoyant | ● | |||
DBP 357 | Liquide décapant sous courant | ● | |||
DBP ACTIVATEUR | Activateur pour bain de décapage | ● | |||
DBP STEAM | Neutralise les vapeurs des bains DBP 302 | ● |
Gamme de traitement acier carbone
Gamme de traitement aluminium
Gamme de traitement de l’eau
Pulvérisation | Bain | Application | Circulation | ||
DBP 501 | Neutralisant d’effluent acide | ● | ● | ● | ● |
DBP 501 CX | Neutralisant spécial station physico-chimique | ||||
DBP 555 | Floculant | ● |
Contrôle |
|||
Papier PH | Bandelettes de contrôle du PH | Révélateur Molybdène | Différence entre inox 304 et 316 |
Test ferrocyanure | Détection de particules ferreuses | Analyse laboratoire | Produits et eaux de rinçage |
Attention : consulter la fiche de sécurité du produit avant utilisation